360 Integral Geared Trolley Chain Hoist
1 / 1
360 Integral Geared Trolley Chain Hoist
Up to 20,000kg lifting capacity
Anti drop and anti tilt device fitted as standard
Capacity | Falls of Load Chain | Lifting Height | Beam Width Type A | Beam Width Type B | Closed Height mm | Weight | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500kg | 1 | 3m | 60-180mm | 180-300mm | 188mm | 27kg | 27kg |
1000kg | 1 | 3m | 70-180mm | 180-300mm | 211mm | 35kg | 36kg |
2000kg | 1 | 3m | 82-180mm | 180-300mm | 264mm | 61kg | 62kg |
3000kg | 1 | 3m | 100-180mm | 180-300mm | 316mm | 107kg | 109kg |
5000kg | 2 | 3m | 110-180 | 180-300mm | 425mm | 152kg | 156kg |
10000kg | 3 | 3m | 125-180mm | 180-310mm | 565mm | - | - |
