OZ MECHANICAL LEVER HOIST
OZ MECHANICAL LEVER HOIST
PRODUCT DESCRIPTION
With a powder-coated finish and all steel construction, this robust lever hoist is perfect when an increased workload is required. Safe and reliable, the Oz Mechanical Lever Hoist allows for maximum mechanical efficiency with minimal user effort.
Capacity:
0.8t to 9.0t
Applications:
Automotive, Construction, Engineering, Forestry, Mining
Complies with:
AS 1418
PRODUCT FEATURES
Five pocket lift wheel
Simple free wheel operation
One-piece construction pinion gear
Super strength, special grade zinc alloy load chain
Forged malleable hooks with wide throat opening and deformation indicators
SPECIFICATIONS
PRODUCT CODE | WORKING LOAD LIMIT (WLL) | STANDARD LIFT | FALLS OF CHAIN | CHAIN GRADE | CHAIN SIZE | NET WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
LHOZM008 | 0.8t | 1.5m | 1 | G80 | 6mm x 18P | 7kg |
LHOZM016 | 1.6t | 1.5m | 1 | G80 | 8mm x 24P | 10kg |
LHOZM030 | 3t | 1.5m | 1 | G80 | 10mm x 30P | 16kg |
LHOZM060 | 6t | 1.5m | 2 | G80 | 10mm x 30P | 27kg |
LHOZM090 | 9t | 1.5m | 3 | G80 | 10mm x 30P | 39kg |
dimensions
PRODUCT CODE | WORKING LOAD LIMIT (WLL) | A | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
LHOZM008 | 800kg | 148mm | 128mm | 37mm | 256mm | 295mm |
LHOZM016 | 1.6t | 163mm | 148mm | 47mm | 368mm | 335mm |
LHOZM030 | 3.0t | 191mm | 181mm | 62mm | 368mm | 405mm |
LHOZM060 | 6.0t | 191mm | 244mm | 78mm | 368mm | 550mm |
LHOZM090 | 9.0t | 191mm | 314mm | X | 368mm | 680mm |

