SH Type Hook Suspension LOW HEADROOM Foot-mounted Electric Chain Hoist with Motor Trolley
SH Type Hook Suspension LOW HEADROOM Foot-mounted Electric Chain Hoist with Motor Trolley
Low Headroom Electric Hoist With Motor Trolley
Capacity | Lifting Height | Lifting Speed | Lifting Power | Traveling Speed | Traveling Power | Working Group | Traveling | H | C | I-beam | Weight |
2000 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 341 |
9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 360 | |
12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 380 | |
15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 401 | |
18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M M6 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 425 | |
3200 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 346 |
9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 363 | |
12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 385 | |
15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 406 | |
18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 210 | 556 | 150-300 | 428 | |
5000 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 413 |
9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 435 | |
12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 462 | |
15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 489 | |
18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M M5 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 516 | |
6300 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 413 |
9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 435 | |
12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 462 | |
15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 489 | |
18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am M4 | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 516 | |
8000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 814 |
9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 846 | |
12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 890 | |
15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 934 | |
18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M M6 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 978 | |
10000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 814 |
9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 846 | |
12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 890 | |
15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 934 | |
18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 978 | |
12500 | 6 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 814 |
9 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 846 | |
12 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 890 | |
15 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 934 | |
18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 978 | |
16000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 958 |
9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1042 | |
12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1166 | |
15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1286 | |
18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1406 | |
20000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 958 |
9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1042 | |
12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1166 | |
15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1286 | |
18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am M4 | 2M M5 | 400 | 920 | 300-450 | 1406 | |
8000 | 20 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1019 |
24 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1060 | |
28 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1101 | |
32 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1142 | |
36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1183 | |
10000 | 20 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1019 |
24 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1060 | |
28 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1101 | |
32 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1142 | |
36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M M5 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1183 | |
12500 | 20 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1019 |
24 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1060 | |
28 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1101 | |
32 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1142 | |
36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am M4 | 2M M5 | 325 | 750 | 200-410 | 1183 |

Low-Headroom Hoist With Motor Trolley (4/1 Rope Reeving)
Lifting | Height | 6m | 9m | 12m | 18m | ||||||||||||
SH5 | L | 1378 | 1579 | 1815 | 2033 | ||||||||||||
L0 | 632 | 851 | 1069 | 1287 | |||||||||||||
S | 110 | 164 | 219 | 273 | |||||||||||||
SH6 | L | 1464 | 1693 | 1922 | 2151 | ||||||||||||
L0 | 688 | 917 | 1146 | 1375 | |||||||||||||
S | 118 | 177 | 236 | 295 | |||||||||||||
SH7 | L | 1706 | 1939 | 2172 | 2405 | ||||||||||||
L0 | 738 | 971 | 1204 | 1473 | |||||||||||||
S | 117 | 175 | 233 | 292 | |||||||||||||
Type | Capacity | Working Group | Lifting speed | Motor Power | Traveling speed | Traveling motor | B | B1 | Hmin | W | C | ||||||
SH5 4/1D | 6300 | M4 | 4.5 | 3.5 | 15 | 0.37 | 300 | 500 | 169 | 950-1320 | 116-460 | ||||||
SH6 4/1D | 10000 | M4 | 7.5 | 3.8 | 15 | 0.55 | 350 | 535 | 185 | 1060-1470 | 140-460 | ||||||
SH7 4/1D | 16000 | M4 | 13 | 4 | 15 | 0.75 | 380 | 600 | 209 | 1250-1650 | 150-460 | ||||||
H-type Rail is recommended, I-type Rail is also available.


SH Electric Wire Rope Hoist
Electric Wire Rope Hoist
SH
This kind of wire rope hoist has newest designing with quadrate outline, modularized construction, good unitized capacity. The fundamental mode combine is very convenient and multiform. The special drive composition method is very stationary which save the usual long transmission shaft. The reducer use planetary speed-down drive which have high effective, low yawp long using life. Unique column rotor-taper breaking wheel motor with low yawp, disk reliable. With the advance guide rope technology from overseas, unit is very reliable and safety. High precision and super mechanical spin limiter High quality control electric component with low malfunction. The products from 400kg to 50t with fully series, which are complied with the up to date international standard.
1. Lifting motor
2. Motor brake
3. Terminal box
4. Coupling
5. Drum and rope guider
6. Planetary gearbox
7. Output shaft
8. Frame
9. Cam limit switch
10. Electric control box
SH Model Foot-Mounted Hoist (2/1 Rope Reeving)
Model Foot-Mounted Hoist
SH
SH Model Foot-Mounted Hoist (2/1 Rope Reeving)
Lifting | Height(H) | 9m | 12m | 18m | 24m | 30m | |||||||||
Sh3 | L0 | 431 | 528 | 722 | 916 | 1110 | |||||||||
L1 | 681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | ||||||||||
D | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||||||||
Sh4 | L0 | 494 | 648 | 856 | 1054 | 1272 | |||||||||
L1 | 771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | ||||||||||
D | 148 | 198 | 198 | 198 | 198 | ||||||||||
Sh5 | L0 | 524 | 683 | 901 | 1119 | 1337 | |||||||||
L1 | 827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | ||||||||||
D | 161 | 211 | 211 | 211 | 211 | ||||||||||
Sh6 | L0 | 574 | 768 | 997 | 1226 | 1455 | |||||||||
L1 | 907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | ||||||||||
D | 178 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||||||||||
Sh7 | L0 | 612 | 808 | 1041 | 1274 | 1507 | |||||||||
L1 | 1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | ||||||||||
D | 204 | 284 | 284 | 284 | 284 | ||||||||||
Sh8 | L0 | 612 | 808 | 1041 | 1274 | 1507 | |||||||||
L1 | 1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | ||||||||||
D | 204 | 284 | 284 | 284 | 284 | ||||||||||
Type | ɸ | A | A0 | B | Hmin | L3 | S | ||||||||
SH3 | 2/1A | 13 | 278 | 215 | 253 | 455 | 163 | 0.0161H | |||||||
SH4 | 2/1A | 18 | 335 | 265 | 310 | 578 | 181 | 0.0174H | |||||||
SH5 | 2/1A | 18 | 370 | 300 | 346 | 649 | 198 | 0.0182H | |||||||
SH6 | 2/1A | 26 | 408 | 325 | 381 | 739 | 226 | 0.0191H | |||||||
SH7 | 2/1A | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | |||||||
SH8 | 2/1A | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | |||||||
Traveling type is available for above hoists with extra cost.
Type | Capacity | Working Group | Lifting speed | Motor Power | Traveling speed | Traveling motor | L2 | ||
Single speed | Double Speed | ||||||||
SH3 | 2/1A | 1000 | M4 | 8.4 | 1.5 | 20 | 0.37 | 300 | 500 |
SH4 | 2/1A | 2000 | M4 | 7.2 | 3 | 20 | 0.37 | 350 | 535 |
SH5 | 2/1A | 3200 | M4 | 7 | 4.5 | 20 | 0.37 | 380 | 600 |
SH6 | 2/1A | 5000 | M4 | 7.6 | 7.5 | 20 | 0.37 | 460 | 645 |
SH7 | 2/1A | 8000 | M4 | 8 | 13 | 20 | 0.37 | 520 | 620 |
SH8 | 2/1A | 10000 | M4 | 6.4 | 13 | 20 | 0.37 | 520 | 620 |

SH Model Foot-Mounted Hoist (4/1 Rope Reeving)
Model Foot-Mounted Hoist
SH
SH Model Foot-Mounted Hoist (4/1 Rope Reeving)
Lifting | Height(H) | 6m | 9m | 12m | 15m |
Sh4 | L1 | 770 | 978 | 1186 | 1394 |
L0 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | |
Sh5 | L1 | 812 | 1030 | 1248 | 1466 |
L0 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | |
Sh6 | L1 | 899 | 1128 | 1357 | 1586 |
L0 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | |
Sh7 | L1 | 955 | 1188 | 1421 | 1654 |
L0 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | |
Sh8 | L1 | 955 | 1188 | 1421 | 1654 |
L0 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 |
Type | ɸ | A | A0 | B | Hmin | L3 | S | ||||||||||||
SH4 | 4/1A | 18 | 485 | 395 | 323 | 531 | 120 | 0.0174H | |||||||||||
SH5 | 4/1A | 18 | 520 | 430 | 358 | 619 | 134 | 0.0182H | |||||||||||
SH6 | 4/1A | 26 | 588 | 468 | 393 | 689 | 161 | 0.0191H | |||||||||||
SH7 | 4/1A | 26 | 720 | 540 | 472 | 760 | 176 | 0.0194H | |||||||||||
SH8 | 4/1A | 26 | 720 | 540 | 472 | 760 | 176 | 0.0194H | |||||||||||
Type | Capacity (kg) | Working Group | Lifting | Motor Power (kw) | Traveling speed | Traveling | L2 | D | |||||||||||
Single speed | Double Speed | ||||||||||||||||||
SH4 | 4/1A | 3200 | M4 | 8.4 | 1.5 | 20 | 0.37 | 300 | 500 | 169 | |||||||||
SH5 | 4/1A | 6300 | M4 | 7.2 | 3 | 20 | 0.55 | 350 | 535 | 185 | |||||||||
SH6 | 4/1A | 10000 | M4 | 7 | 4.5 | 20 | 0.75 | 380 | 600 | 209 | |||||||||
SH7 | 4/1A | 16000 | M4 | 7.6 | 7.5 | 20 | 2x0.75 | 460 | 645 | 243 | |||||||||
SH8 | 4/1A | 20000 | M4 | 8 | 13 | 20 | 2x0.75 | 520 | 620 | 243 | |||||||||
Traveling type is available for above hoists with extra cost.

