Collared Eye Bolts BS4278
1 / 1
Collared Eye Bolts BS4278
Collared Eye Blots BS4278
B.S.W., U.N.C & U.N.F thread is available
Size | Vertical WLL | Dimension(mm) | ||||||
(mm) | (t) | A | B | D | E | F | G | H |
M6 | 0.10 | 6 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
M8 | 0.15 | 8 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
M10 | 0.25 | 10 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
M12 | 0.40 | 12 | 22 | 7 | 15 | 9 | 20 | 18 |
M14 | 0.50 | 14 | 29 | 10 | 20 | 12 | 26 | 23 |
M16 | 0.80 | 16 | 29 | 10 | 20 | 12 | 26 | 23 |
M18 | 1.00 | 18 | 36 | 12 | 24 | 14 | 32 | 28 |
M20 | 1.60 | 20 | 40 | 14 | 27 | 16 | 36 | 32 |
M22 | 1.60 | 22 | 45 | 14 | 30 | 17 | 40 | 35 |
M24 | 2.50 | 24 | 52 | 17 | 35 | 21 | 46 | 40 |
M27 | 2.50 | 27 | 58 | 20 | 39 | 23 | 52 | 46 |
M30 | 4.00 | 30 | 65 | 22 | 44 | 26 | 58 | 51 |
M33 | 4.00 | 33 | 72 | 24 | 48 | 29 | 64 | 56 |
M36 | 6.30 | 36 | 81 | 27 | 54 | 32 | 72 | 63 |
M39 | 6.30 | 39 | 86 | 29 | 57 | 33 | 76 | 67 |
M42 | 8.00 | 42 | 101 | 34 | 68 | 40 | 90 | 79 |
M45 | 8.00 | 45 | 101 | 34 | 68 | 40 | 90 | 79 |
M48 | 10.00 | 48 | 101 | 34 | 68 | 40 | 90 | 79 |
M52 | 12.5 | 52 | 115 | 38 | 76 | 46 | 102 | 89 |
M56 | 16.00 | 56 | 128 | 43 | 86 | 51 | 114 | 100 |
M64 | 20.00 | 64 | 144 | 48 | 96 | 58 | 128 | 112 |

