G80 Muti-directional Using Lifting Swivel TH-303
G80 Muti-directional Using Lifting Swivel TH-303
G80 Muti-directional Using Lifting Swivel (TH-303)
■ Color painted.
■ Working load limit permanently shown on the body.
■ Max proof load is 2.5 times of the working load limited.
■ Min. Breaking strength is 4 times of the W.L.L.
Size | WLL/T (T) | Dimension (mm) | Weight | |||||||||
90° | 0° | D | E | B | C | G | T | Φ | A | W | ||
8 | 0.30 | 0.6 | 8 | 13 | 36 | 15 | 51 | 41 | 13 | 55 | 30 | 0.41 |
10 | 0.45 | 0.9 | 10 | 18 | 36 | 15 | 51 | 41 | 13 | 55 | 30 | 0.43 |
12 | 0.50 | 1.0 | 12 | 18 | 36 | 15 | 51 | 41 | 13 | 55 | 30 | 0.44 |
16 | 1.12 | 2.0 | 16 | 20 | 36 | 15 | 52 | 42 | 13 | 55 | 30 | 0.46 |
20 | 2.00 | 4 | 20 | 30 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 16 | 70 | 35 | 0.96 |
24 | 3.15 | 6.3 | 24 | 30 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 18 | 85 | 40 | 1.45 |
27 | 3.15 | 6.3 | 27 | 35 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 18 | 85 | 40 | 1.51 |
30 | 5.30 | 10.6 | 30 | 35 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 20 | 85 | 40 | 2.17 |
30 | 8 | 11.8 | 30 | 35 | 80 | 28 | 112 | 92 | 22 | 115 | 50 | 3.57 |
36 | 8 | 11.8 | 36 | 50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 22 | 115 | 50 | 3.60 |
39 | 8 | 11.8 | 39 | 90 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 22 | 115 | 50 | 4.10 |
42 | 10 | 15 | 42 | 50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 22 | 115 | 50 | 3.73 |

