High Tensile European Type Dee Shackles , Stainless Steel Shackle AISI304 or 316
1 / 1
High Tensile European Type Dee Shackles , Stainless Steel Shackle AISI304 or 316
European Type Dee Shackle, Stainless Steel
Size | Dimension(mm) | W.L.L. | N.W. | ||||
(mm) | H | A | B | D | D1 | (lbs) | (g/pc) |
5 | 20 | 10 | 11 | 5 | 5 | 80 | 18 |
6 | 25 | 13 | 14 | 6 | 6 | 100 | 32 |
8 | 32 | 16 | 18 | 8 | 8 | 200 | 67 |
10 | 38 | 19 | 20 | 10 | 10 | 320 | 126 |
12 | 51 | 25 | 26 | 12 | 12 | 520 | 235 |
16 | 64 | 32 | 33 | 16 | 16 | 800 | 495 |
20 | 76 | 38 | 40 | 20 | 20 | 1100 | 790 |
22 | 89 | 44 | 50 | 22 | 22 | 1500 | 1280 |
25 | 100 | 51 | 57 | 25 | 25 | 2100 | 1980 |
28 | 115 | 57 | 73 | 28 | 28 | 3000 | 2970 |

