DIN5685 Standard Stainless Steel Link Chain 304 or 306
1 / 1
DIN5685 Standard Stainless Steel Link Chain 304 or 306
DIN5685 Standard, SUS304/316
Diameter | Inside Length | Inside Width | Weight |
mm | mm | mm | kg/m |
2 | 12 | 4 | 0.071 |
2.5 | 14 | 5 | 1.114 |
3 | 10 | 6 | 0.165 |
3.5 | 18 | 7 | 0.23 |
4 | 19 | 8 | 0.30 |
5 | 21 | 10 | 0.50 |
6 | 24 | 12 | 0.73 |
7 | 28 | 14 | 1.00 |
8 | 32 | 16 | 1.30 |
9 | 36 | 18 | 1.65 |
10 | 40 | 20 | 2.05 |
12 | 48 | 24 | 2.9 |
13 | 52 | 26 | 3.45 |
